Nominel spænding | 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
|
Afladningsslutspænding | 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
|
Cykluslevetid | 5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
| 5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
| 5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
| 5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
| 5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
5.000+ cyklusser @100% DoD; 8.000+ cyklusser @70% DoD; 15.000+ cyklusser @40% DoD
| 8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
| 8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
8.000+ cyklusser @100% DoD; 11.000+ cyklusser @70% DoD; 20.000+ cyklusser @40% DoD
| 8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
8,000+ cyklusser @100% DoD; 11,000+ cyklusser @70% DoD; 20,000+ cyklusser @40% DoD
| 8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
8.000+ cyklusser ved 100% DoD; 11.000+ cyklusser ved 70% DoD; 20.000+ cyklusser ved 40% DoD
| 5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
5,000+ cyklusser @100% DoD; 8,000+ cyklusser @70% DoD; 15,000+ cyklusser @40% DoD
|