Nominale spanning | 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
|
Ontlaadeindspanning | 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
|
Cycluslevensduur | 5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
5,000+ cycli bij 100% DoD; 8,000+ cycli bij 70% DoD; 15,000+ cycli bij 40% DoD
| 5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
| 5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
| 5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
| 5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
5.000+ cycli bij 100% DoD; 8.000+ cycli bij 70% DoD; 15.000+ cycli bij 40% DoD
| 8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
| 8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
| 8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
8,000+ cycli bij 100% DoD; 11,000+ cycli bij 70% DoD; 20,000+ cycli bij 40% DoD
| 8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
8.000+ cycli @100% DoD; 11.000+ cycli @70% DoD; 20.000+ cycli @40% DoD
| 5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
5,000+ cycli @100% DoD; 8,000+ cycli @70% DoD; 15,000+ cycli @40% DoD
|