Nominell spänning | 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
|
Urladdningsslutspänning | 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
|
Cykellivslängd | 5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
| 5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
5,000+ cykler vid 100% DoD; 8,000+ cykler vid 70% DoD; 15,000+ cykler vid 40% DoD
| 5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
| 5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
| 5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
5,000+ cykler vid 100 % DoD; 8,000+ cykler vid 70 % DoD; 15,000+ cykler vid 40 % DoD
| 8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
8,000+ cykler vid 100% DoD; 11,000+ cykler vid 70% DoD; 20,000+ cykler vid 40% DoD
| 8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
8 000+ cykler vid 100 % DoD; 11 000+ cykler vid 70 % DoD; 20 000+ cykler vid 40 % DoD
| 8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
8,000+ cykler @100% DoD; 11,000+ cykler @70% DoD; 20,000+ cykler @40% DoD
| 8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
8 000+ cykler vid 100% DoD; 11 000+ cykler vid 70% DoD; 20 000+ cykler vid 40% DoD
| 5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
5,000+ cykler @100% DoD; 8,000+ cykler @70% DoD; 15,000+ cykler @40% DoD
|