Nimellisjännite | 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
|
Purkauksen loppujännite | 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
|
Syklin elinikä | 5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
5,000+ sykliä @100% purkaussyvyydellä; 8,000+ sykliä @70% purkaussyvyydellä; 15,000+ sykliä @40% purkaussyvyydellä
| 5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
| 5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
| 5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
| 5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
5 000+ sykliä @100% DoD; 8 000+ sykliä @70% DoD; 15 000+ sykliä @40% DoD
| 8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
| 8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
| 8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
8,000+ sykliä @100% DoD; 11,000+ sykliä @70% DoD; 20,000+ sykliä @40% DoD
| 8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
8 000+ sykliä @100% DoD; 11 000+ sykliä @70% DoD; 20 000+ sykliä @40% DoD
| 5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
5,000+ sykliä @100% DoD; 8,000+ sykliä @70% DoD; 15,000+ sykliä @40% DoD
|