Napięcie nominalne | 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
| 25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
| 25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
| 12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
|
Napięcie odcięcia rozładowania | 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
| 21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
| 21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
21,6 V
| 10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
10,8 V
|
Żywotność cykliczna | 5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
| 5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
5,000+ cykli przy 100% DoD; 8,000+ cykli przy 70% DoD; 15,000+ cykli przy 40% DoD
| 5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
| 5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
| 8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
8 000+ cykli @100% DoD; 11 000+ cykli @70% DoD; 20 000+ cykli @40% DoD
| 5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
| 5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
5,000+ cykli @100% DoD; 8,000+ cykli @70% DoD; 15,000+ cykli @40% DoD
| 8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
8,000+ cykli przy 100% DoD; 11,000+ cykli przy 70% DoD; 20,000+ cykli przy 40% DoD
|